Unsere Getränkekarte finden Sie hier.
Druckfehler und kurzfristige Änderungen möglich.
Es gilt die aktuelle Karte, die bei uns im Laden ausliegt!
Unsere Getränkekarte finden Sie hier.
Druckfehler und kurzfristige Änderungen möglich.
Es gilt die aktuelle Karte, die bei uns im Laden ausliegt!
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Infos folgen -
- Infos folgen -
- Infos folgen -
Treffen Sie Thomas B. Ide, der Schöpfer der Whiskies von The Whisky Chamber
- weitere Informationen folgen
Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden. Weiterführende Informationen und die Möglichkeit, einzelne Cookies zuzulassen oder sie zu deaktivieren, erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.