Unsere Karte(n)
Unsere Karte(n)
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
GESCHLOSSEN (während Berliner Sommerferien)
GESCHLOSSEN (während Berliner Sommerferien)
GESCHLOSSEN (Betriebsferien)
GESCHLOSSEN (Betriebsferien)
GESCHLOSSEN (Betriebsferien)
GESCHLOSSEN (Betriebsferien)
GESCHLOSSEN (während Berliner Sommerferien)
GESCHLOSSEN (Betriebsferien)
GESCHLOSSEN (Betriebsferien)
GESCHLOSSEN (während Berliner Sommerferien)
GESCHLOSSEN (während Berliner Sommerferien)
GESCHLOSSEN (während Berliner Sommerferien)
GESCHLOSSEN wg. Importfahrt
nur bis 23:00 Uhr geöffnet - KEINE Küche
Bier- & Cider-Festival
- Infos folgen -
Bier- & Cider-Festival
- Infos folgen -
Bier- & Cider-Festival
- Infos folgen -
THe Wee WhiskyNess feat. The Whisky Chamber
Treffen Sie Thomas B. Ide, der Schöpfer der Whiskies von The Whisky Chamber
- weitere Informationen folgen