Wir haben Dienstag - Samstag ab 17:00 Uhr für Sie geöffnet. (unabhängig davon, ob der Wochentag auch ein Feiertag ist - es gilt der Wochentag!) Sonntag & Montag geschlossen. Ausgenommen hiervon nur Weihnachten/Jahreswechsel und extra ausgewiesene Tage im Kalender:
Dezember 2024 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Januar 2025 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Februar 2025 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| | | | | | |
März 2025 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
April 2025 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Mai 2025 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Juni 2025 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Juli 2025 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
August 2025 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
GESCHLOSSEN
GESCHLOSSEN
GESCHLOSSEN
GESCHLOSSEN
GESCHLOSSEN
GESCHLOSSEN
keine Küche - nur bis 23:00 Uhr geöffnet
GESCHLOSSEN wg. Importfahrt
keine Küche - nur bis 23:00 Uhr geöffnet
Robert Burns Day
Genießen Sie mit uns ein 3-Gänge-Menu mit Whiskybegleitung.
Preis pro Teilnehmer: € 69,00
Anmeldung erforderlich
Keine Küche - nur bis 23:00 Uhr geöffnet
GESCHLOSSEN wg. Importfahrt
Keine Küche - nur bis 23:00 Uhr geöffnet
Bitte beachten:
Sollten Sie nach einer Anmeldung zu einer Veranstaltung nicht innerhalb von 48 Stunden eine Bestätigung erhalten scheuen Sie bitte nicht, uns nochmals zu kontaktieren. Sie erreichen uns auf jeden Fall Dienstag bis Samstag in der Zeit von 17.00 - 24.00 Uhr unter der Tel. 030 832 10 289.
Bestätigungen werden von uns Dienstag - Samstag bearbeitet. Wenn Sie z.B. am Sonntag eine Anmeldung/Reservierungswunsch zusenden, können wir dies erst ab Dienstag reagieren/bearbeiten. Wir versuchen Ihre Anmeldung/Reservierungswunsch i.d.R. innerhalb von 24 Stunden zu bearbeiten.
Einige Erläuterungen zu unsere Veranstaltungen / Kalendereinträgen
Whisky-Tasting
Unsere Whisky-Tastings beginnen um 19:00 Uhr und dauern bis ca. 21:30/22:00 Uhr. Im Preis sind 5-6 versch. Whiskies a 2 cl, Wasser und die Tastingunterlagen enthalten. Die Tastings werden als Geschlossene Veranstaltung durchgeführt, so dass ein Einlass nur für angemeldete Gäste erfolgt. Bitte beachten Sie unsere Hinweise zu unseren Tastings
Heute nur kleine Küche
an diesen Tagen haben wir nur Suppen, Vorspeisen und Süßes aus unserer Karte. Also keine Hauptgerichte oder Beilagen! (nichts Gebratenes, Frittiertes oder Haggis)
News / Nachrichten
____________________________________________________
Folgen Sie uns auf Twitter unter
Twitter