Hier können Sie für Ihre Berichterstattung von uns freigegebene Fotos herunterlagen:
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
nur bis 23:00 Uhr geöffnet - eingeschränkte Küche
GESCHLOSSEN wg. Importfahrt
KEINE Küche
15:00 - 22:00 6. Bier- & Cider-Festival
Info´s unter https://Festival.Loch-Ness-Pub.de
Karte im VVK: € 12,00 / Tageskasse: € 15,00
(incl. Festivalbroschüre, Eintritt und 2 x Half-Pint Bier/Cider)
15:00 - 22:00 6. Bier- & Cider-Festival
Info´s unter https://Festival.Loch-Ness-Pub.de
Karte im VVK: € 20,00 / Tageskasse: € 24,00
Mit Live-Musik von 16:00 - 20:00 Uhr
(incl. Festivalbroschüre, Eintritt und 2 x Half-Pint Bier/Cider)
14:00 - 20:00 6. Bier- & Cider-Festival
Info´s unter https://Festival.Loch-Ness-Pub.de
Karte im VVK: € 12,00 / Tageskasse: € 15,00
(incl. Festivalbroschüre, Eintritt und 2 x Half-Pint Bier/Cider)
19:00 - 22:00 Whisky Tasting
Info´s folgen
19:00 - 22:00 Whisky Tasting
Info´s folgen
19:00 - 22:00 St. Andrews Day
Info´s folgen
Anmeldung erforderlich!
GESCHLOSSEN
GESCHLOSSEN
GESCHLOSSEN
GESCHLOSSEN
GESCHLOSSEN
GESCHLOSSEN
Robert Burns Day
Info´s folgen
Anmeldung erforderlich!