Wenn Sie Fragen oder Verbesserungswünsche haben, so würden wir uns über eine Kontaktaufnahme (Anfrage) freuen.
Bei Anmeldungen zu Veranstaltungen bitten wir über den Anmelde-Link im Veranstaltungskalender zu gehen.
Kontakt
Wenn Sie Fragen oder Verbesserungswünsche haben, so würden wir uns über eine Kontaktaufnahme (Anfrage) freuen.
Bei Anmeldungen zu Veranstaltungen bitten wir über den Anmelde-Link im Veranstaltungskalender zu gehen.
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Infos folgen -
Einlass: 15:30 Uhr
Die Band spielt vom 16:00 bis 20:00 Uhr (mit Pausen)
Eintritt: € 10,00 (für Gema)
Anmeldung erforderlich - begrenzte Platzanzahl
Verkosten Sie mit uns 6 x 2cl Whisky (incl. Haferkekse, Wasser und Unterlagen)
Cameronbridge, 12 J, 1st Fill Bordeaux Red Wine, Scotch Universe, 59,0 %
Balblair, 10 J, Gordon & MacPhail, 43,0 %
Strathmill, 12 J, OA, 43,0 %
Glenrothes, 1996, 20 J, Hogshead, Wemyss, 46,0 %
Wolfburn, No. 204, Madeira Cask Finish, OA, 46,0 %
Bunnahabhain, 2002, 11 J, Sherry Butt, Signatory, 56,1 %
Preis pro Person: € 39,00
- weiter Infos folgen -
- weitere Infos folgen -
- Infos folgen -
- weitere Infos folgen -
Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden. Weiterführende Informationen und die Möglichkeit, einzelne Cookies zuzulassen oder sie zu deaktivieren, erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.